IPU FX 5200 (item)
Jump to navigation
Jump to search
| [item:itm_image_processing_4:nolink] | |
|---|---|
| [t:[itemdata:itm_image_processing_4:module_category]] | [s:module_shapes/[itemdata:itm_image_processing_4:module_shape]] |
| Sell Price | [itemdata:itm_image_processing_4:sell_price] G |
| Crafting Batch | [itemdata:itm_image_processing_4:output_amount] |
| Stack Size | [itemdata:itm_image_processing_4:stack_size] |
| Assembly Time | [itemdata:itm_image_processing_4:assembly_time] |
| Crafting Recipe | |
|---|---|
| [item:[itemdata:itm_image_processing_4:input_materials:0:loca_string]] | [itemdata:itm_image_processing_4:input_materials:0:material_amount] |
| [item:[itemdata:itm_image_processing_4:input_materials:1:loca_string]] | [itemdata:itm_image_processing_4:input_materials:1:material_amount] |
| [item:[itemdata:itm_image_processing_4:input_materials:2:loca_string]] | [itemdata:itm_image_processing_4:input_materials:2:material_amount] |
| Crafted With | |
| Work Station | Days |
| [object:[itemdata:itm_image_processing_4:crafted_with:0:table_id]] | [itemdata:itm_image_processing_4:crafted_with:0:craft_duration] |
| [object:[itemdata:itm_image_processing_4:crafted_with:1:table_id]] | [itemdata:itm_image_processing_4:crafted_with:1:craft_duration] |
| [object:[itemdata:itm_image_processing_4:crafted_with:2:table_id]] | [itemdata:itm_image_processing_4:crafted_with:2:craft_duration] |
| [object:[itemdata:itm_image_processing_4:crafted_with:3:table_id]] | [itemdata:itm_image_processing_4:crafted_with:3:craft_duration] |
| Module Features | |
|---|---|
| [s:[itemdata:itm_image_processing_4:module_features:0:icon_sprite]/[itemdata:itm_image_processing_4:module_features:0:icon_id]] [t:[itemdata:itm_image_processing_4:module_features:0:loca_string]] | [itemdata:itm_image_processing_4:module_features:0:feature_value] |
| [s:[itemdata:itm_image_processing_4:module_features:1:icon_sprite]/[itemdata:itm_image_processing_4:module_features:1:icon_id]] [t:[itemdata:itm_image_processing_4:module_features:1:loca_string]] | [itemdata:itm_image_processing_4:module_features:1:feature_value] |
| [s:[itemdata:itm_image_processing_4:module_features:2:icon_sprite]/[itemdata:itm_image_processing_4:module_features:2:icon_id]] [t:[itemdata:itm_image_processing_4:module_features:2:loca_string]] | [itemdata:itm_image_processing_4:module_features:2:feature_value] |
| [s:[itemdata:itm_image_processing_4:module_features:3:icon_sprite]/[itemdata:itm_image_processing_4:module_features:3:icon_id]] [t:[itemdata:itm_image_processing_4:module_features:3:loca_string]] | [itemdata:itm_image_processing_4:module_features:3:feature_value] |
| [s:[itemdata:itm_image_processing_4:module_features:4:icon_sprite]/[itemdata:itm_image_processing_4:module_features:4:icon_id]] [t:[itemdata:itm_image_processing_4:module_features:4:loca_string]] | [itemdata:itm_image_processing_4:module_features:4:feature_value] |
| [s:[itemdata:itm_image_processing_4:module_features:5:icon_sprite]/[itemdata:itm_image_processing_4:module_features:5:icon_id]] [t:[itemdata:itm_image_processing_4:module_features:5:loca_string]] | [itemdata:itm_image_processing_4:module_features:5:feature_value] |
| Analysis | |
|---|---|
| [object:[itemdata:itm_image_processing_4:analysed_by]] | [itemdata:itm_image_processing_4:sampling_time]d |
| [s:[itemdata:itm_image_processing_4:data_amounts:0:icon_sprite]/[itemdata:itm_image_processing_4:data_amounts:0:icon_id]] [t:[itemdata:itm_image_processing_4:data_amounts:0:loca_string]] | [itemdata:itm_image_processing_4:data_amounts:0:data_amount] |
| [s:[itemdata:itm_image_processing_4:data_amounts:1:icon_sprite]/[itemdata:itm_image_processing_4:data_amounts:1:icon_id]] [t:[itemdata:itm_image_processing_4:data_amounts:1:loca_string]] | [itemdata:itm_image_processing_4:data_amounts:1:data_amount] |
| Research
{{{2}}} | |
|---|---|
| Discovery Points | [techdata:itm_image_processing_4:discovery_points] |
| Tier | [techdata:itm_image_processing_4:tech_tier] |
| Data Consumed | |
| [techdata:itm_image_processing_4:required_data:0:data_amount] | [s:[techdata:itm_image_processing_4:required_data:0:icon_sprite]/[techdata:itm_image_processing_4:required_data:0:icon_id]] |
| [techdata:itm_image_processing_4:required_data:1:data_amount] | [s:[techdata:itm_image_processing_4:required_data:1:icon_sprite]/[techdata:itm_image_processing_4:required_data:1:icon_id]] |